9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
时间:2024-12-27 22:03:52 来源:匹马单枪网
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
相关内容
- ·华为微型基站大放异彩:只需墙上一挂 手机网速暴增35倍
- ·10月26日大盘被茅台“灌醉”了 大涨近7%创新高
- ·小米全新“超级小爱”全生态AI智能助手亮相
- ·收购玉米获刑改判无罪后 这位老乡一星期又收了15万斤
- ·陶瓷黑金小折叠!三星W25 Flip今日首销:9999元
- ·电商平台发布2017月饼大数据 五仁月饼居销售量排行榜第一
- ·阿里入股新华都 新华都(002264)复牌三连板
- ·绝地求生、小米枪战或下架 广电总局否定“吃鸡”模式
- ·荣耀GT系列首款新品正式发布,性能与护眼科技全面突破/2199元起
- ·2017诺贝尔经济学奖获得者星期一公布 谁最热门?
- ·新零售大战:阿里推盒马鲜生永辉推超级物种 物美也来了
- ·支付宝们被收编接入网联清算平台 运行示意图
- ·OPPO A5 Pro“耐用战神”手机配色官宣,将在12月24日发布
- ·奔腾小马长续航版正式上市:售价3.69万起硬刚宏光MINI
- ·江南嘉捷复牌首日涨停 股票报价9.67元
- ·稻香村南北之争再次升级 驰名商标和著名商标有区别
最新内容
推荐内容